Dagor: Framework para juegos de estrategia, versión 1.1.2
Licencia GPLv3. © 2016, 2022, 2023 por Ariel Ortiz, Tecnológico de Monterrey, Estado de México.

JuegoCaballosBailadores
=======================
2025-12-05 15:13:29 UTC
Computadora: lovelace
Jugador 1: equipo6 (alias 'B') [JugadorCaballosBailadoresEquipo6]
Jugador 2: equipo7 (alias 'N') [JugadorCaballosBailadoresEquipo7]

-------------------- JUEGO #1 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | rN |    | rB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    | cN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    | cB |    |    |    |    


[1] Jugador B tira (5, 5)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | rN |    | rB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    | cN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    | cB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[2] Jugador N tira (2, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | rN |    | rB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    | cB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[3] Jugador B tira (3, 4)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | rN |    | rB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    | cB |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[4] Jugador N tira (0, 4)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | rN | cN | rB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    | cB |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[5] Jugador B tira (2, 2)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | rN | cN | rB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    | cB |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[6] Jugador N tira (2, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | rN |    | rB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    | cB | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[7] Jugador B tira (0, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | cB |    | rB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo6 (alias 'B') [JugadorCaballosBailadoresEquipo6] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #2 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    | cB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4  rB |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    | rN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    | cN |    


[1] Jugador N tira (4, 5)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    | cB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4  rB |    |    |    |    | cN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    | rN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[2] Jugador B tira (4, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4  rB |    |    | cB |    | cN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    | rN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[3] Jugador N tira (3, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4  rB |    |    | cB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    | rN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[4] Jugador B tira (5, 5)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4  rB |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    | cB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo6 (alias 'B') [JugadorCaballosBailadoresEquipo6] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #3 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3  rN |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    | rB |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     | cB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[1] Jugador B tira (3, 0)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3  cB |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    | rB |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo6 (alias 'B') [JugadorCaballosBailadoresEquipo6] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #4 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    | rB |    | rN |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    | cB |    |    


[1] Jugador N tira (2, 4)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    | rB |    | rN |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    | cN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    | cB |    |    


[2] Jugador B tira (4, 4)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    | rB |    | rN |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    | cN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    | cB |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[3] Jugador N tira (1, 2)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    | rB |    | rN |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    | cN |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    | cB |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[4] Jugador B tira (2, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    | rB |    | rN |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    | cN |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    | cB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[5] Jugador N tira (0, 4)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    | cN |    | rN |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    | cB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo7 (alias 'N') [JugadorCaballosBailadoresEquipo7] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #5 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    | cN |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     | rB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    | rN |    |    | cB 
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[1] Jugador B tira (4, 5)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    | cN |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     | rB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    | cB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    | rN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[2] Jugador N tira (0, 0)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0  cN |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     | rB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    | cB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    | rN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[3] Jugador B tira (3, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0  cN |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     | rB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    | cB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    | rN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[4] Jugador N tira (2, 1)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     | cN |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    | cB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    | rN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo7 (alias 'N') [JugadorCaballosBailadoresEquipo7] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #6 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | cB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    | cN 
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6  rB |    |    |    |    | rN |    |    


[1] Jugador N tira (3, 5)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | cB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    | cN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6  rB |    |    |    |    | rN |    |    


[2] Jugador B tira (2, 2)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    | cB |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    | cN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6  rB |    |    |    |    | rN |    |    


[3] Jugador N tira (2, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    | cB | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6  rB |    |    |    |    | rN |    |    


[4] Jugador B tira (4, 1)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     | cB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6  rB |    |    |    |    | rN |    |    


[5] Jugador N tira (4, 2)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     | cB | cN |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6  rB |    |    |    |    | rN |    |    


[6] Jugador B tira (5, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    | cN |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    | cB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6  rB |    |    |    |    | rN |    |    


[7] Jugador N tira (6, 1)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    | cB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6  rB | cN |    |    |    | rN |    |    


[8] Jugador B tira (6, 1)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6  rB | cB |    |    |    | rN |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo6 (alias 'B') [JugadorCaballosBailadoresEquipo6] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #7 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    | cN |    | cB |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    | rN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    | rB |    |    


[1] Jugador B tira (4, 5)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    | cN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    | cB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    | rB |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo6 (alias 'B') [JugadorCaballosBailadoresEquipo6] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #8 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    | cN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     | rN |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5  cB |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    | rB |    |    |    


[1] Jugador N tira (3, 2)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     | rN | cN |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5  cB |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    | rB |    |    |    


[2] Jugador B tira (3, 1)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     | cB | cN |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    | rB |    |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo6 (alias 'B') [JugadorCaballosBailadoresEquipo6] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #9 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    | rB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1  cB |    |    |    |    |    |    | cN 
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    | rN |    


[1] Jugador B tira (0, 2)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    | cB |    |    | rB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    | cN 
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    | rN |    


[2] Jugador N tira (0, 5)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    | cB |    |    | cN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    | rN |    


>>>>>> GANADOR: equipo7 (alias 'N') [JugadorCaballosBailadoresEquipo7] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #10 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    | cN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    | rB |    | rN |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    | cB |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[1] Jugador N tira (3, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    | rB |    | rN |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    | cB |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[2] Jugador B tira (3, 2)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    | rB |    | rN |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    | cB | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[3] Jugador N tira (1, 2)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    | cN |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    | rB |    | rN |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    | cB |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[4] Jugador B tira (1, 1)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     | cB | cN |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    | rB |    | rN |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[5] Jugador N tira (2, 4)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     | cB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    | cN |    | rN |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo7 (alias 'N') [JugadorCaballosBailadoresEquipo7] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #11 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     | cB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    | cN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    | rN 
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
