Dagor: Framework para juegos de estrategia, versión 1.1.2
Licencia GPLv3. © 2016, 2022, 2023 por Ariel Ortiz, Tecnológico de Monterrey, Estado de México.

JuegoCaballosBailadores
=======================
2025-12-05 15:17:28 UTC
Computadora: lovelace
Jugador 1: equipo1 (alias 'B') [JugadorCaballosBailadoresEquipo1]
Jugador 2: equipo6 (alias 'N') [JugadorCaballosBailadoresEquipo6]

-------------------- JUEGO #1 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | cB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    | cN 
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    | rB |    | rN |    |    


[1] Jugador B tira (2, 4)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    | cB |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    | cN 
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    | rB |    | rN |    |    


[2] Jugador N tira (3, 6)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    | cB |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    | cN |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    | rB |    | rN |    |    


[3] Jugador B tira (3, 6)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    | cB |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    | rB |    | rN |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo1 (alias 'B') [JugadorCaballosBailadoresEquipo1] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #2 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     | rB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     | cB |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    | rN |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[1] Jugador N tira (3, 1)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     | cN |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     | cB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    | rN |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo6 (alias 'N') [JugadorCaballosBailadoresEquipo6] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #3 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | cN |    | rB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    | cB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    | rN 
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[1] Jugador B tira (0, 4)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | cN | cB | rB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    | rN 
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[2] Jugador N tira (2, 4)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    | cB | rB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    | cN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    | rN 
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[3] Jugador B tira (1, 2)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    | rB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    | cB |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    | cN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    | rN 
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[4] Jugador N tira (0, 5)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    | cN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    | cB |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    | rN 
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo6 (alias 'N') [JugadorCaballosBailadoresEquipo6] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #4 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    | cB 
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    | rB | cN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6  rN |    |    |    |    |    |    |    


[1] Jugador N tira (2, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    | cB 
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    | rB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6  rN |    |    |    |    |    |    |    


[2] Jugador B tira (0, 5)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    | cB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    | rB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6  rN |    |    |    |    |    |    |    


[3] Jugador N tira (3, 5)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    | cB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    | cN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    | rB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6  rN |    |    |    |    |    |    |    


[4] Jugador B tira (1, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    | cB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    | cN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    | rB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6  rN |    |    |    |    |    |    |    


[5] Jugador N tira (4, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    | cB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6  rN |    |    |    |    |    |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo6 (alias 'N') [JugadorCaballosBailadoresEquipo6] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #5 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    | cN |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4  rB |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    | rN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     | cB |    |    |    |    |    |    


[1] Jugador B tira (4, 2)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    | cN |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4  rB |    | cB |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    | rN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[2] Jugador N tira (1, 4)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    | cN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4  rB |    | cB |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    | rN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[3] Jugador B tira (5, 4)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    | cN |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4  rB |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    | cB |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo1 (alias 'B') [JugadorCaballosBailadoresEquipo1] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #6 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     | rB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    | cB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     | rN |    |    |    |    |    |    


[1] Jugador N tira (2, 1)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     | rB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    | cB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     | cN |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     | rN |    |    |    |    |    |    


[2] Jugador B tira (3, 4)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     | rB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     | cN |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    | cB |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     | rN |    |    |    |    |    |    


[3] Jugador N tira (4, 0)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     | rB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    | cB |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4  cN |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     | rN |    |    |    |    |    |    


[4] Jugador B tira (4, 2)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     | rB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4  cN |    | cB |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     | rN |    |    |    |    |    |    


[5] Jugador N tira (2, 1)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     | rB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     | cN |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    | cB |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     | rN |    |    |    |    |    |    


[6] Jugador B tira (2, 1)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     | rB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     | cB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     | rN |    |    |    |    |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo1 (alias 'B') [JugadorCaballosBailadoresEquipo1] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #7 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | rB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3  rN |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5  cB |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[1] Jugador B tira (6, 2)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | rB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3  rN |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    | cB |    |    |    |    |    


[2] Jugador N tira (1, 1)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | rB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     | cN |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3  rN |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    | cB |    |    |    |    |    


[3] Jugador B tira (4, 1)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | rB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     | cN |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3  rN |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     | cB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[4] Jugador N tira (0, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3  rN |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     | cB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo6 (alias 'N') [JugadorCaballosBailadoresEquipo6] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #8 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    | rN |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    | cN 
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    | cB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5  rB |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[1] Jugador N tira (2, 5)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    | rN |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    | cN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    | cB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5  rB |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[2] Jugador B tira (1, 4)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    | rN |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    | cB |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    | cN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5  rB |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[3] Jugador N tira (0, 4)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    | cN |    | rN |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    | cB |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5  rB |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[4] Jugador B tira (0, 6)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    | cN |    | cB |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5  rB |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo1 (alias 'B') [JugadorCaballosBailadoresEquipo1] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #9 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     | cB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    | cN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    | rB |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    | rN |    |    


[1] Jugador B tira (0, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | cB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    | cN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    | rB |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    | rN |    |    


[2] Jugador N tira (3, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    | cB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    | rB |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    | rN |    |    


[3] Jugador B tira (1, 1)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     | cB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    | cN |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    | rB |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    | rN |    |    


[4] Jugador N tira (5, 2)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     | cB |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    | cN |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    | rN |    |    


>>>>>> GANADOR: equipo6 (alias 'N') [JugadorCaballosBailadoresEquipo6] <<<<<<<

-------------------- JUEGO #10 --------------------

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    | rN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    | rB |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    | cN |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    | cB |    |    


[1] Jugador N tira (3, 1)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    | rN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     | cN |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    | rB |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    | cB |    |    


[2] Jugador B tira (4, 4)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    | rN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     | cN |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    | cB |    | rB |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[3] Jugador N tira (4, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    | rN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    | cN | cB |    | rB |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[4] Jugador B tira (2, 3)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    | rN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    |    | cB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    | cN |    |    | rB |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[5] Jugador N tira (2, 2)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    | rN |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    | cN | cB |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    | rB |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
6     |    |    |    |    |    |    |    


[6] Jugador B tira (1, 5)

   0    1    2    3    4    5    6    7  
0     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
1     |    |    |    |    | cB |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
2     |    | cN |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
3     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
4     |    |    |    |    |    | rB |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
5     |    |    |    |    |    |    |    
  ----+----+----+----+----+----+----+----
